| 序号 | 参会企业(排名不分先后) |
| 1 | 安徽华茂集团 |
| 2 | 杭州新生印染有限公司 |
| 3 | 广东都市丽人实业有限公司 |
| 4 | 福建东龙针纺有限公司 |
| 5 | 苏州正雄企业发展有限公司 |
| 6 | 吴江福华织造有限公司 |
| 7 | 杭州新天元织造有限公司 |
| 8 | 宣城凯欧纺织有限公司 |
| 9 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 |
| 10 | 盛虹纺织 |
| 11 | 浙江棒杰数码针织品有限公司 |
| 12 | 宁波依兰布艺有限公司 |
| 13 | 东经人造皮革(宁波)有限公司 |
| 14 | 安徽华辰造纸网有限公司 |
| 15 | 张家港明宇进出口贸易有限公司 |
| 16 | 安徽拓扑数码新材料有限公司 |
| 17 | 红邦服饰科技发展有限公司 |
| 18 | 华润纺织(合肥)有限公司 |
| 19 | 华瑞时尚 |
| 20 | 江苏虎豹集团 |
| 21 | 江苏国泰国盛实业有限公司 |
| 22 | 无锡兰翔胶业有限公司 |
| 23 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 |
| 24 | 宁波华众控股有限公司 |
| 25 | 嘉兴森创 |
| 26 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 |
| 27 | 康赛妮集团有限公司 |
| 28 | 浙江华光汽车内饰股份有限公司 |
| 29 | 滁州霞客无染彩色纺有限公司 |
| 30 | 滁州兴邦聚合彩纤有限公司 |
| 31 | 贝卡特纺织有限公司 |
| 32 | 维科集团 |
| 33 | 南方寝饰科技有限公司 |
| 34 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
| 35 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 |
| 36 | 芜湖航飞科技股份有限公司 |
| 37 | 安徽丰原生物纤维股份有限公司 |
| 38 | 多恩生物科技有限公司 |
| 39 | 杭州盛宏进出口有限公司 |
| 40 | 浙江台华新材料股份有限公司 |
| 41 | 安徽南澳地毯有限公司 |
| 42 | 芜湖富春染织股份有限公司 |
| 43 | 江苏龙达纺织科技有限公司 |
| 44 | 浙江德俊新材料有限公司 |
| 45 | 安徽盛华纺织有限责任公司 |
| 46 | 安徽柯林医疗用品科技股份有限公司 |
| 47 | 安徽东隆家纺股份有限公司 |
| 48 | 伟星集团 |
| 49 | 安踏集团 |
| 50 | 九牧王 |
| 51 | 浙江三元 |
注意事项:
1.疫情防控需要,外省来芜人员需提供48小时内核算检测阴性报告(电子版即可),健康码和行程卡绿码;
2.参会企业需提供健康承诺书(盖章后),电子版发到邮箱sunhy@ahpu.edu.cn,或者微信发给孙宏义老师;
3.招聘会当天请参会人员做好个人防护;